
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 中雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 雷阵雨 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 中雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 中雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 雷阵雨 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 中雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 雷阵雨 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 中雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 中雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 中雨 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
中卫海原天气预报30天:http://www.vkoqmg.cn/haiyuan/
2026年08月19日海原天气:晴,气温15℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年08月20日海原天气:多云,气温17℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年08月21日海原天气:晴,气温17℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年08月22日海原天气:雷阵雨,气温16℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年08月23日海原天气:中雨,气温14℃ ~ 24℃,无持续风向微风
2026年08月24日海原天气:雷阵雨,气温16℃ ~ 21℃,无持续风向微风
2026年08月25日海原天气:雷阵雨,气温13℃ ~ 23℃,无持续风向微风